Gobelet en papier imprimé personnalisé à paroi unique pour boissons chaudes
Caractéristiques : Nous nous spécialisons dans ce domaine depuis plus de 10 ans, avec notre propre ligne de production
Description
Informations de base
Modèle NON. | YH-L52 |
Différentes tailles sont disponibles | 4 à 20 onces |
Impression | Flexo&Offset |
Logo | Personnalisé |
Couleur | jusqu'à 6 couleurs |
Certificat | FDA, FSC |
tademark | Yuhao |
Fonctionnalité | 100% environnemental, qualité alimentaire |
Forfait transport | 50 pièces/sac, 20 sacs/carton |
spécification | FDA. FSC |
Marque déposée | Yuhao |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 48236900 |
Capacité de production | 80, 000PCS /Jour |
Description du produit
Caractéristiques:Nous nous spécialisons dans ce domaine depuis plus de 10 ans, avec notre propre ligne de production pour le revêtement, l'impression et la fabrication de gobelets, avec une bonne qualité et un prix assez compétitif.
1. Tous les gobelets en papier peuvent être fabriqués avec une gamme de grammages
2. Impression avec de l'encre de qualité alimentaire
3. Système de contrôle de qualité hautement efficace.
4. Délai d'exécution rapide et action rapide.
5. Gamme complète de tailles de produits de 4 oz à 32 oz. Variété de motifs en papier : paroi ondulée, double paroi, tasse froide, tasse à crème glacée, tasses à soupe.
6. Solutions d'emballage efficaces.
7. Respectueux de l'environnement et respectueux de l'environnement.
Des | Article | Jante supérieure(mm) | Bord inférieur | Hauteur | QTÉ/CTN | Taille de carton (cm) |
Gobelet en carton | 125 grammes | 62 | 45 | 61 | 1000 pièces | 33*26.5*35 |
6 onces | 71 | 53 | 77 | 1000 pièces | 57*35.5*34.5 | |
8 onces | 80 | 56 | 90 | 1000 pièces | 41*32.5*39 | |
8 onces | 89,5 | 56 | 96 | 1000 pièces | 46*37*52 | |
12 onces | 90 | 60 | 110 | 1000 pièces | 46*37*51 | |
16oz | 90 | 60 | 135 | 1000 pièces | 45.5*38*59 | |
20 onces | 90 | 60 | 160 | 1000 pièces | 46*46*54 |
welcome to send the inquiry and visit our factory
Notre contact
Envoyer maintenant