Emporter du seau de papier de récipient de papier de tasse de nourriture de papier de grande taille jetable
Seau en papier jetable pour aliments 1. Capacité : selon la liste 2. Matériau : carton 100 % alimentaire de haute qualit
Description
Informations de base
Modèle NON. | 85 oz-130 oz |
Taper | Vaisselle jetable |
Expérience de fabrication | Expérience sur 12 ans |
Impression | Embossage brillant flexographique à base d'eau |
type de materiau | 100 % de qualité alimentaire |
Goûter | Gratuit pour vous |
Matériel | Papier |
Fonctionnalité | Écologique, biodégradable |
Personnalisé | Personnalisé |
Couleur | Multicolore |
Âge | Adulte |
Plié | Déplié |
Forfait transport | 500 pièces par carton |
spécification | CIQ |
Marque déposée | BOYUAN |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 48236990 |
Capacité de production | 100000 pièces/jour |
Description du produit
Seau en papier jetable pour la nourriture
1. Capacité : selon la liste
2. Matériau : carton 100 % alimentaire de haute qualité.
3. Impression : impression flexographique, avec encre alimentaire
4. Belle apparence et biodégradable
5. Échantillon gratuit à envoyer. L'acheteur doit payer les frais de port
6. Nous pouvons créer un nouveau moule pour vous si vous avez une demande spéciale
7. Haute qualité, prix raisonnable, livraison rapide et excellent service.
8 MOQ : 200, 000PCS pour l'impression flexographique
9 conditions de paiement : T/T, dépôt de 30 %, solde de 70 %.
10 Emballage : Carton standard d'exportation.
11 Port de chargement : Wuhan, Chine.
12 Délai de livraison : 30 à 45 jours pour la première commande, la prochaine commande sera de 7 à 15 jours par arrangement.
13 Certificats : Certificat d'inspection signé par CIQ. L'acheteur doit payer des frais d'inspection.
Numéro d'article | spécification | Diamètre supérieur(mm) | Diamètre inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (ml) |
1 | 32A | 116 | 89 | 143 | 1050 |
2 | 46A | 120 | 88 | 168 | 1400 |
3 | K64 | 163 | 135 | 132 | 1750 |
4 | K85 | 178 | 139 | 160 | 2750 |
5 | BY1 | 135 | 105 | 98 | 1000 |
6 | BY2 | 131 | 98 | 107 | 950 |
7 | BY3 | 130 | 98 | 102 | 875 |
8 | BY4 | 130 | 98 | 102 | 875 |
9 | BY5 | 130 | 98 | 102 | 875 |
dix | BY6 | 128 | 98 | 90 | 770 |
11 | BY7 | 128 | 99 | 90 | 790 |
12 | BY8 | 112 | 94 | 68 | 500 |
13 | BY9 | 115 | 95 | 70 | 550 |
14 | BY10 | 117 | 98 | 53 | 400 |
Notre contact
Envoyer maintenant